Sammenligning af priser og abonnementer for iPhone 4 med 16GB. På listen kan du se, hvad du får for pengene hos de forskellige mobilselskaber, når du køber en iPhone 4 16GB. Først og fremmest kan du se, hvad der er indeholdt i de forskellige abonnementer, du kan bestille den med. Dernæst kan du se priserne - dvs. hvad du skal betale her og nu for mobilen og for oprettelse samt, hvad den koster dig per måned. Yderst til højre kan du se den aktuelle lagerstatus - hvis iPhone 4 er på lager hos selskabet, vil der også være et link til, hvor du kan bestille den. Listen opdateres løbendes (sidst opdateret 28/9-2010 @ 14:53).
| Inkl. i abonnement | Priser | Køb online | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selskab | Abonnement | Minutter | SMS | Data | Minutpris | Pr. opkald | Mobil | Pr. måned | Oprettelse | I alt 6 mdr. | Lager | Link |
| 3 | 3iDeal | 300 | Fri | 20 GB | 0,60 | 0,35 | 1.199 | 599 | 199 | 4.992 | På lager | Bestil her |
| Call me | Hallo 275 | 140 | Fri | 10 GB | 0,69 | 0,00 | 2.999 | 275 | 149 | 4.837 | På lager | Bestil her |
| Hallo 399 | 320 | Fri | 10 GB | 0,69 | 0,00 | 2.299 | 399 | 149 | 4.881 | På lager | Bestil her |
|
| Hallo 499 | 465 | Fri | 10 GB | 0,69 | 0,00 | 1.899 | 499 | 149 | 5.081 | På lager | Bestil her |
|
| TDC | iMedia | 240 | Fri | 5 GB | 0,79 | 0,35 | 1.199 | 599 | 249 | 5.042 | På lager | Bestil her |
| iMaxMedia | Fri | Fri | 25 GB | 0,80 | 0,00 | 299 | 999 | 249 | 6.542 | På lager | Bestil her |
|
| Telenor (Tale, surf & fri SMS) |
XS | 0 | Fri | 1 GB | 0,79 | 0,35 | 1.399 | 499 | 249 | 4.642 | Pt. udsolgt | Bestil her |
| S | 120 | Fri | 1 GB | 0,69 | 0,35 | 1.099 | 599 | 249 | 4.942 | Pt. udsolgt | Bestil her | |
| M | 240 | Fri | 1 GB | 0,59 | 0,35 | 799 | 699 | 249 | 5.242 | Pt. udsolgt | Bestil her | |
| L | 720 | Fri | 1 GB | 0,49 | 0,35 | 499 | 799 | 249 | 5.542 | Pt. udsolgt | Bestil her | |
| XL | 3.600 | Fri | Fri | 0,39 | 0,35 | 399 | 899 | 249 | 6.042 | Pt. udsolgt | Bestil her | |
| XXL | 3.600 | Fri | Fri | 0,39 | 0,00 | 299 | 999 | 249 | 6.542 | Pt. udsolgt | Bestil her | |
| Telia | iOn 6 mdr. | 300 | Fri | 10 GB | 0,99 | 0,00 | 99 | 1.155 | 249 | 7.278 | Pt. udsolgt | Bestil her |
| iOn 12 mdr. | 300 | Fri | 10 GB | 0,99 | 0,00 | 99 | 777 | 249 | 7.278 | Pt. udsolgt | Bestil her |
|
| iOn 24 mdr. | 300 | Fri | 10 GB | 0,99 | 0,00 | 99 | 588 | 249 | 7.278 | Pt. udsolgt | Bestil her |
|
| Telmore | Telmore | Fri | Fri | 5 GB | 0,59 | 0,00 | 1.199 | 599 | 149 | 4.942 | Venteliste | |
Yderst til venstre i oversigten findes de forskellige mobilselskaber og de abonnementer, som de sælger iPhone 4 16GB sammen med. I de kolonner, der ligger under overskriften "Inkl. i abonnement" kan du se, hvad de forskellige abonnementer indeholder. Minutprisen angiver, hvad samtaleprisen er pr. minut, hvis du overskrider det antal minutter, der er inkluderet. "Pr. opkald" er prisen for hvert foretaget opkald - dvs. opkaldsafgiften. Det er kun Call me, Telmore og Telia (samt Telenor for deres dyreste abonnement), der har gratis opkaldsafgift.
Kolonnerne under overskriften "Priser" viser de priser, du skal betale her og nu samt løbende. Prisen for mobilen og oprettelsesgebyret skal du som regel betale med det samme. Prisen pr. måned er den samlede abonnementsafgift og evt. afbetaling på din iPhone 4, som du skal betale for at få mobilen til den annoncerede udsalgspris. I kolonnen "I alt 6 mdr." kan du se den samlede pris, du som minimum kommer til at betale i bindingsperioden på de 6 måneder. Bemærk dog, at du hos Telia skal fortsætte med at betale af på mobilen i en periode på op til 24 mdr.
Du kan meget nemt se på den samlede mindstepris for 6 mdr., hvor den billigste iPhone 4 kan købes. Forudsat den er på lager, er det helt klart hos Call me, hvis man udelukkende ser på mindsteprisen. Generelt bliver iPhone 4 billiger samlet set, hvis du vælger at give flere penge for den med det samme. Hvis du vil have den billigt til at starte med, skal du regne med at prisen per måned og dermed den samlede pris bliver dyrere.
Godt råd til abonnement til iPhone 4: Du skal være opmærksom på, hvad du rent faktisk har brug for og, at iPhone 4 bruger data. Det er f.eks. de færreste, der bruger mere end en 1-2 GB data om måneden. Så her passer et abonnement fra Telenor eller Call me glimrende (Call me giver mulighed for at vælge mellem 2 eller 10 GB). Du skal heller ikke lade dig lokke af, at den kan fås meget billigt her og nu - hvis du vælger at give få penge for den med det samme, bliver du "straffet" i det lange løb.
Denne liste er udarbejdet af Mobilwiz.dk. Mobilwiz.dk er en blog, der udgiver nyheder om alt vedrørende mobiltelefoner og mobilbranchen. Listen opdateres regelmæssigt, så du nemt kan få et overblik over de billigste priser på iPhone 4 16GB.